inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Liebe Kunden, vom 05.08. - 18.08. befinden wir uns in den Betriebsferien. Eingehende Bestellungen werden ab dem 19.08. bearbeitet und versendet. Die bei den Artikeln angegbene Lieferzeit verlängert sich daher entsprechend. In dringenden Fällen können Sie uns noch bis 02.08. / 14:00 Uhr erreichen. Weitere Informationen.
- Artikel-Nr.: lb-08-2516-XS
- Größentabelle: Größentabelle
- Unisex, für Damen und Herren
- 1/2 Arm mit Druckverschluss
- Halsausschnitt mit Druckknöpfe
- Seitenschlitze
- 60 Grad waschbar, pflege- und bügelleicht
- Trockner geeignet
- Nach Ökotex 100 produziert
- 50% Polyester / 50% Baumwolle, 220g/m²
- Verfügbar in den Größen XS - 3XL - passform siehe Tabelle
Größentabelle Leiber Unisex-Poloshirt | |||||||
Unisexgröße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Damen | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Mehr über Ökotex 100 erfahren -> Ökotex 100
Polo-Shirts werden als Arbeitskleidung z.B. in Arztpraxen, Krankenhäuser oder allgemein in Medizin- und Pflegebereich und Sozialdiensten eingesetzt.
Dieser Artikel kann individuell bedruckt oder bestickt werden.
Name, Monogramm, Initianlen, Firmenname ab 1 Stück Wenn nicht direkt auf der Artikelseite selbst die Option der individuellen Personalisierung vorhanden ist, In der Rubrik: Individuell / Artikel personalisieren können Sie zwischen Druck oder Stick wählen | |
Logos und Motive Anfrageformular für individuelle Bestickung öffnen Anfrageformular für individuelle Bedruckung öffnen
|
|
Klassiker wie z.B. Latzschürzen / Motivschürzen sind in vielen Varianten direkt bestellbar.
|
Leiber Größentabellen für alle Artikel von Leiber.Kochjacken, Kochhemden, Kochhosen, Kasacks, Kittel, uvm. |
Umrechnungstabelle von Unisex-Größen auf deutsche Größen | |||||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
Damen | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||||
Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | ||||
Größenumrechnung Leiber-Damen-Herren-Größen | |||||||||||||
Leiber | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI | |||||
Damen | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |||||
Herren | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | |||||
Herren Normalgrößen / Unisexgrößen | |||||||||||||
Deutsche Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Unisex-Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | |
Körpergrößen | 158 - 164 | 164 - 168 | 168 - 171 | 171 - 174 | 174 - 177 | 177 - 180 | 180 - 182 | 180 - 184 | 184 - 186 | 184 - 188 | 188 - 192 | 188 - 190 | |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Bundweite | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | |
Schrittlänge | 72 | 76 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87,5 | 88 | |
Deutsche Größen | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
US Größen | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |||||||
Körpergröße | 190 - 191 | 190 - 196 | 194 - 198 | 196 - 200 | 198 - 202 | 200 - 204 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
Brustumfang | 126 - 129 | 130 - 133 | 134 - 137 | 138 - 140 | 141 - 144 | 145 - 148 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundweite | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 | 130 - 133 | 134 - 137 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 |
Schrittlänge | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
zum Seitenanfang | |||||||||||||
Deutsche Größen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
Körpergröße | 175 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | ||||||
Oberweite | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
Bundweite | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |||||
Schrittlänge | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||
zum Seitenanfang | |||||||||||||
Damen Normalgrößen | |||||||||||||
Deutsche Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
US Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134/140 |
Taillenumfang | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120/127 |
Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134/139 |
zum Seitenanfang |